Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Barcelona Wine Bar | Warehouse District | Mon–Fri 4–6 | Drink |
| Firebirds Wood Fired Grill | North Hills | Mon–Fri 2–6 | Drink+food |
| Sullivan's Steakhouse | Glenwood South | Mon–Thu 3–6 bar | Drink+food |
| Sixty Vines Raleigh | North Hills | Mon all day (open 11–10) | Drink+food |
| The Big Easy | Downtown | Mon–Thu 4–6 | Drink+food |
| Tupelo Honey Raleigh | Cameron Village | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| Chuy's Raleigh North Hills | North Hills | Weekdays 3–6 | Drink+food |
| Postino Village District | Cameron Village | Mon–Tue after 8 Board + Bottle | Drink+food |
| Seasons 52 Raleigh | Glenwood South | Mon–Fri 3–6 Wine Bar | Drink+food |
| Yard House Raleigh | North Hills | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
